2024年2月上海公司沪牌最新价格:113300
2024年2月上海公司车牌拍卖额度投放量1533辆,参拍人数2512人,整体中标率61%,2月上海公司牌照价格相比上月暴跌4万余元,最低成交价格113300,平均成交价格121350,最低成交价截至时间14:37:18第1位。
2月沪牌哥代拍上海公司牌照全部命中,如需委托代拍公司沪牌可加沪牌哥微信联系
沪牌公司牌照最新价格走势图
历年上海公司牌照成交价格表
2024年上海公司车牌成交价格表
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 投标人数 |
2024年1月 | 1656 | 155700 | 158941 | 2910 |
2024年2月 | 1533 | 113300 | 121350 | 2512 |
2024年3月 | ||||
2024年4月 | ||||
2024年5月 | ||||
2024年6月 | ||||
2024年7月 | ||||
2024年8月 | ||||
2024年9月 | ||||
2024年10月 | ||||
2024年11月 | ||||
2024年12月 |
2023年上海公司车牌成交价格表
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 投标人数 |
2023年1月 | 1653 | 146900 | 151072 | 4175 |
2023年2月 | 1678 | 152300 | 155760 | 4122 |
2023年3月 | 1853 | 153500 | 156175 | 4143 |
2023年4月 | 1845 | 157100 | 159138 | 4024 |
2023年5月 | 1793 | 156000 | 159490 | 3421 |
2023年6月 | 1665 | 157900 | 160139 | 3250 |
2023年7月 | 1639 | 141400 | 147062 | 2669 |
2023年8月 | 1644 | 143000 | 146589 | 2931 |
2023年9月 | 1656 | 147600 | 150047 | 3159 |
2023年10月 | 1677 | 147000 | 149890 | 2844 |
2023年11月 | 1676 | 150000 | 152344 | 2907 |
2023年12月 | 1803 | 154600 | 156667 | 3440 |
2022年上海公司车牌成交价格表
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 投标人数 |
2022年1月 | 1761 | 161400 | 165889 | 3853 |
2022年2月 | 1501 | 172600 | 175882 | 3736 |
2022年3月 | 1913 | 124300 | 133741 | 3548 |
2022年4月 | 844 | 134900 | 137644 | 2122 |
2022年5月 | 701 | 119500 | 125959 | 1290 |
2022年6月 | 1340 | 158300 | 161141 | 4881 |
2022年7月 | 1984 | 150300 | 155386 | 4884 |
2022年8月 | 1862 | 149300 | 152124 | 4429 |
2022年9月 | 2005 | 150000 | 152852 | 4703 |
2022年10月 | 1512 | 162800 | 165376 | 4003 |
2022年11月 | 1990 | 153900 | 158102 | 4180 |
2022年12月 | 2202 | 129200 | 137064 | 3806 |
2021年上海公司车牌成交价格表
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 投标人数 |
2021年1月 | 2131 | 170600 | 177101 | 7428 |
2021年2月 | 1314 | 207000 | 212167 | 6433 |
2021年3月 | 1977 | 198800 | 205651 | 6692 |
2021年4月 | 2227 | 183300 | 192080 | 5552 |
2021年5月 | 1957 | 172700 | 181206 | 4575 |
2021年6月 | 1745 | 160000 | 166079 | 3751 |
2021年7月 | 1680 | 156600 | 162075 | 3818 |
2021年8月 | 1401 | 168400 | 172204 | 3654 |
2021年9月 | 1435 | 176900 | 180598 | 3735 |
2021年10月 | 1404 | 175900 | 181243 | 3257 |
2021年11月 | 1989 | 144700 | 155293 | 3617 |
2021年12月 | 1799 | 156000 | 160382 | 3900 |
2020年上海公司车牌成交价格表
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 投标人数 |
2020年1月 | 1863 | 100800 | 108220 | 2820 |
2020年2月 | 1418 | 98800 | 102183 | 1934 |
2020年3月 | 1323 | 110000 | 111354 | 3172 |
2020年4月 | 2158 | 109100 | 111810 | 3997 |
2020年5月 | 2754 | 99600 | 104628 | 3857 |
2020年6月 | 2321 | 101600 | 105061 | 3467 |
2020年7月 | 2127 | 107600 | 109717 | 4028 |
2020年8月 | 1850 | 116000 | 117786 | 4113 |
2020年9月 | 1750 | 127500 | 128911 | 4106 |
2020年10月 | 2085 | 150200 | 152260 | 5278 |
2020年11月 | 1892 | 229100 | 234354 | 7856 |
2020年12月 | 3480 | 134800 | 152895 | 5820 |
2019年上海公司车牌成交价格表
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 投标人数 |
2019年1月 | 1870 | 133200 | 135478 | 3742 |
2019年2月 | 1629 | 136400 | 139997 | 3164 |
2019年3月 | 1746 | 130300 | 135656 | 3008 |
2019年4月 | 1740 | 124000 | 129612 | 2859 |
2019年5月 | 1796 | 123200 | 127410 | 2893 |
2019年6月 | 1738 | 127900 | 130496 | 3113 |
2019年7月 | 1745 | 126400 | 130054 | 2580 |
2019年8月 | 1791 | 120800 | 125694 | 2434 |
2019年9月 | 1745 | 104100 | 113342 | 2224 |
2019年10月 | 1640 | 111500 | 114436 | 2942 |
2019年11月 | 1798 | 115300 | 117680 | 3180 |
2019年12月 | 1940 | 117600 | 120224 | 3312 |
2018年上海公司车牌成交价格表
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 投标人数 |
2018年1月 | 1625 | 160000 | 164049 | 3482 |
2018年2月 | 1709 | 126200 | 136575 | 2778 |
2018年3月 | 1643 | 144500 | 147304 | 3591 |
2018年4月 | 1707 | 139600 | 145686 | 3181 |
2018年5月 | 1762 | 134300 | 140292 | 3050 |
2018年6月 | 1963 | 130900 | 135050 | 3310 |
2018年7月 | 1754 | 137900 | 140375 | 3266 |
2018年8月 | 1748 | 141000 | 143678 | 3114 |
2018年9月 | 1978 | 134000 | 138038 | 3189 |
2018年10月 | 1933 | 113800 | 122826 | 2834 |
2018年11月 | 1972 | 118000 | 122699 | 3409 |
2018年12月 | 1996 | 124200 | 126461 | 3801 |
2017年上海公司车牌成交价格表
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 投标人数 |
2017年1月 | 1148 | 171800 | 176793 | 3029 |
2017年2月 | 1194 | 186200 | 189824 | 2934 |
2017年3月 | 1207 | 200100 | 202856 | 3028 |
2017年4月 | 1680 | 150900 | 166618 | 2920 |
2017年5月 | 1658 | 160000 | 168484 | 3150 |
2017年6月 | 1696 | 149400 | 159346 | 2681 |
2017年7月 | 1571 | 156700 | 161568 | 2698 |
2017年8月 | 1778 | 140900 | 149349 | 2633 |
2017年9月 | 1718 | 139100 | 145120 | 2762 |
2017年10月 | 1677 | 143600 | 147241 | 2957 |
2017年11月 | 1458 | 152300 | 155173 | 2983 |
2017年12月 | 1658 | 154300 | 158061 | 3289 |
2016年上海公司车牌成交价格表
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 投标人数 |
2016年1月 | 1130 | 122100 | 128179 | 2599 |
2016年2月 | 828 | 143000 | 147037 | 2409 |
2016年3月 | 751 | 166100 | 168328 | 2660 |
2016年4月 | 1163 | 155900 | 166523 | 3323 |
2016年5月 | 1181 | 176100 | 180052 | 3485 |
2016年6月 | 1170 | 180300 | 186100 | 3056 |
2016年7月 | 1162 | 195300 | 199083 | 2905 |
2016年8月 | 1256 | 207700 | 212877 | 2737 |
2016年9月 | 1317 | 158400 | 182375 | 2284 |
2016年10月 | 1097 | 173500 | 181754 | 2267 |
2016年11月 | 1026 | 189400 | 193773 | 2188 |
2016年12月 | 1488 | 144200 | 159422 | 2575 |
上海公司牌照相关阅读
- 12月上海公司拍牌最新价格156000元,较上月上涨1万余元
- 11月上海公司拍牌最新价格144700元,公司沪牌暴跌
- 10月上海公司拍牌最新价格175900,相比上月降低1000
- 上海公司拍牌照条件是什么
- 上海公司牌照如何购买标书,流程都在这里
- 上海公司牌照成交后付款流程
- 上海公司牌照可以转让过户给个人吗
- 上海公司牌照多少钱?公司沪牌值得入手吗?